- ESR (Equivalent Series Resistance):
- 
                                                            
- Frequency:
- 
                                                            
- Frequency Tolerance:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Ratings:
- 
                                                            
- Filter:
140 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Micro Crystal | CRYSTAL 32.7680KHZ 7... | 11,803 In-stock | Inquiry | ||
|   | Micro Crystal | CRYSTAL 32.7680KHZ 1... | 11,575 In-stock | Inquiry | ||
|   | Micro Crystal | CRYSTAL 32.7680KHZ 6... | 10,659 In-stock | Inquiry | ||
|   | Micro Crystal | CRYSTAL 32.7680KHZ 1... | 11,547 In-stock | Inquiry | ||
|   | Micro Crystal | CRYSTAL 32.7680KHZ 9... | 15,756 In-stock | Inquiry | ||
|   | Micro Crystal | CRYSTAL 32.7680KHZ 7... | 14,142 In-stock | Inquiry | ||
|   | Micro Crystal | CRYSTAL 32.7680KHZ 1... | 10,758 In-stock | Inquiry | ||
|   | Micro Crystal | CRYSTAL 32.7680KHZ 9... | 11,718 In-stock | Inquiry | ||
|   | Micro Crystal | CRYSTAL 32.7680KHZ 1... | 15,401 In-stock | Inquiry | ||
|   | Micro Crystal | CRYSTAL 32.7680KHZ 7... | 19,623 In-stock | Inquiry | ||
|   | Micro Crystal | CRYSTAL 32.7680KHZ 9... | 13,549 In-stock | Inquiry | ||
|   | Micro Crystal | CRYSTAL 32.7680KHZ 1... | 18,878 In-stock | Inquiry | ||
|   | Micro Crystal | CRYSTAL 32.7680KHZ 7... | 19,483 In-stock | Inquiry | ||
|   | Micro Crystal | CRYSTAL 32.7680KHZ 1... | 16,653 In-stock | Inquiry | ||
|   | Micro Crystal | CRYSTAL 32.7680KHZ 1... | 11,920 In-stock | Inquiry | ||
|   | Micro Crystal | CRYSTAL 32.7680KHZ 9... | 16,999 In-stock | Inquiry | ||
|   | Micro Crystal | CRYSTAL 32.7680KHZ 1... | 14,717 In-stock | Inquiry | ||
|   | Micro Crystal | CRYSTAL 32.7680KHZ 7... | 12,586 In-stock | Inquiry | ||
|   | Micro Crystal | CRYSTAL 32.7680KHZ 9... | 18,779 In-stock | Inquiry | ||
|   | Micro Crystal | CRYSTAL 32.7680KHZ 7... | 16,139 In-stock | Inquiry | 
