- Frequency - Max:
- 
                                                            
- Input:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Output:
- 
                                                            
- Voltage - Supply:
- 
                                                            
9 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Intersil (Renesas Electronics Corporation) | VFQFPN 4.00X4.00X0.90 ... | 2,783 In-stock | Inquiry | ||
|   | Intersil (Renesas Electronics Corporation) | VFQFPN 4.00X4.00X0.90 ... | 3,732 In-stock | Inquiry | ||
|   | Intersil (Renesas Electronics Corporation) | VFQFPN 4.00X4.00X0.90 ... | 810 In-stock | Inquiry | ||
|   | Intersil (Renesas Electronics Corporation) | VFQFPN 4.00X4.00X0.90 ... | 1,353 In-stock | Inquiry | ||
|   | Intersil (Renesas Electronics Corporation) | VFQFPN 4.00X4.00X0.90 ... | 2,089 In-stock | Inquiry | ||
|   | Intersil (Renesas Electronics Corporation) | VFQFPN 4.00X4.00X0.90 ... | 2,619 In-stock | Inquiry | ||
|   | Intersil (Renesas Electronics Corporation) | VFQFPN 4.00X4.00X0.90 ... | 1,826 In-stock | Inquiry | ||
|   | Intersil (Renesas Electronics Corporation) | VFQFPN 4.00X4.00X0.90 ... | 775 In-stock | Inquiry | ||
|   | Intersil (Renesas Electronics Corporation) | VFQFPN 4.00X4.00X0.90 ... | 4,658 In-stock | Inquiry | 
