- Manufacturer:
- 
                                        
- Differential - Input:Output:
- 
                                                            
- Main Purpose:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
49 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Skyworks Solutions, Inc. | IC CLK BUFFER PCI... | 749 In-stock | Inquiry | ||
|   | Infineon Technologies | CLOCK GENERATORS... | 4,691 In-stock | Inquiry | ||
|   | Skyworks Solutions, Inc. | IC CLK BUFFER PCI... | 4,728 In-stock | Inquiry | ||
|   | Renesas Electronics Corporation | QS5920 - CLOCK DRIV... | 4,965 In-stock | Inquiry | ||
|   | Infineon Technologies | PLL BASED CLOCK D... | 1,468 In-stock | Inquiry | ||
|   | Skyworks Solutions, Inc. | IC CLK BUFFER PCI... | 2,401 In-stock | Inquiry | ||
|   | Intersil (Renesas Electronics Corporation) | VFQFPN 4.00X4.00X0.90 ... | 2,783 In-stock | Inquiry | ||
|   | Intersil (Renesas Electronics Corporation) | VFQFPN 4.00X4.00X0.90 ... | 3,732 In-stock | Inquiry | ||
|   | Intersil (Renesas Electronics Corporation) | VFQFPN 4.00X4.00X0.90 ... | 810 In-stock | Inquiry | ||
|   | Intersil (Renesas Electronics Corporation) | VFQFPN 4.00X4.00X0.90 ... | 1,353 In-stock | Inquiry | ||
|   | Intersil (Renesas Electronics Corporation) | VFQFPN 4.00X4.00X0.90 ... | 2,089 In-stock | Inquiry | ||
|   | Intersil (Renesas Electronics Corporation) | VFQFPN 4.00X4.00X0.90 ... | 2,619 In-stock | Inquiry | ||
|   | Intersil (Renesas Electronics Corporation) | VFQFPN 4.00X4.00X0.90 ... | 1,826 In-stock | Inquiry | ||
|   | Intersil (Renesas Electronics Corporation) | VFQFPN 4.00X4.00X0.90 ... | 775 In-stock | Inquiry | ||
|   | Intersil (Renesas Electronics Corporation) | LGA 4.00X4.00X1.21 MM, ... | 3,842 In-stock | Inquiry | ||
|   | Intersil (Renesas Electronics Corporation) | LGA 4.00X4.00X1.21 MM, ... | 2,529 In-stock | Inquiry | ||
|   | Intersil (Renesas Electronics Corporation) | LGA 4.00X4.00X1.21 MM, ... | 620 In-stock | Inquiry | ||
|   | Intersil (Renesas Electronics Corporation) | LGA 4.00X4.00X1.21 MM, ... | 4,012 In-stock | Inquiry | ||
|   | Intersil (Renesas Electronics Corporation) | LGA 4.00X4.00X1.21 MM, ... | 4,202 In-stock | Inquiry | ||
|   | Infineon Technologies | IC CLOCK SYNTH SS... | 4,261 In-stock | Inquiry | 
