- Frequency - Max:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Output:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Voltage - Supply:
- 
                                                            
7 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Infineon Technologies | LOW SKEW CLOCK DR... | 3,479 In-stock | Inquiry | ||
|   | Infineon Technologies | LOW SKEW CLOCK DR... | 1,535 In-stock | Inquiry | ||
|   | Infineon Technologies | LOW SKEW CLOCK DR... | 2,243 In-stock | Inquiry | ||
|   | Infineon Technologies | LOW SKEW CLOCK DR... | 1,740 In-stock | Inquiry | ||
|   | Infineon Technologies | LOW SKEW CLOCK DR... | 709 In-stock | Inquiry | ||
|   | Infineon Technologies | LOW SKEW CLOCK DR... | 4,610 In-stock | Inquiry | ||
|   | Infineon Technologies | LOW SKEW CLOCK DR... | 3,965 In-stock | Inquiry | 
