- Manufacturer:
- 
                                        - Analog Devices, Inc. (30)
- Cirrus Logic (2)
 
- Architecture:
- 
                                                            
- Configuration:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Reference Type:
- 
                                                            
- Sampling Rate (Per Second):
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Voltage - Supply, Analog:
- 
                                                            
- Voltage - Supply, Digital:
- 
                                                            
39 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Analog Devices, Inc. | BANDPASS IF SUBS... | 4,377 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | BANDPASS IF SUBS... | 3,234 In-stock | Inquiry | ||
|   | Harris Corporation | 8-BIT, 60 MSPS A/D C... | 2,083 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | 8-BIT SAR ADC, PAR... | 4,274 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | 8-BIT SAR ADC, PAR... | 1,993 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | 12-BIT FLASH ADC | 2,368 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | 12-BIT FLASH ADC | 1,702 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | 8 BIT A/D (AD9012SQ/8... | 2,843 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | 8-BIT ADC, 1 CHANNE... | 2,600 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | 8 BIT A/D (AD9012) | 2,548 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | HIGH-SPEED 8-BIT T... | 2,067 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | 8 BIT A/D (AD9012) | 586 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | 12-BIT FLASH ADC | 1,902 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | 12-BIT FLASH ADC | 2,524 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | 12-BIT FLASH ADC | 3,021 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | SINGLE ADC PIPEL... | 3,622 In-stock | Inquiry | ||
|   | ROHM Semiconductor | IC ADC 10BIT 16SSOP | 3,824 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | 8-BIT SAR ADC, PAR... | 3,951 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | 8-BIT SAR ADC, PAR... | 2,033 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | 8-BIT SAR ADC, PAR... | 3,262 In-stock | Inquiry | 
