- Configuration:
- 
                                                            
- Features:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Number of Bits:
- 
                                                            
- Number of Inputs:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Ratio - S/H:ADC:
- 
                                                            
- Reference Type:
- 
                                                            
- Sampling Rate (Per Second):
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Voltage - Supply, Analog:
- 
                                                            
- Voltage - Supply, Digital:
- 
                                                            
9 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Texas Instruments | IC ADC 12BIT FLASH... | 536 In-stock | Inquiry | ||
|   | Texas Instruments | IC ADC 12BIT FOLD ... | 4,339 In-stock | Inquiry | ||
|   | Texas Instruments | IC ANALOG TO DIGI... | 3,625 In-stock | Inquiry | ||
|   | Texas Instruments | IC ADC 14BIT PIPEL... | 2,526 In-stock | Inquiry | ||
|   | Texas Instruments | IC ADC 14BIT PIPEL... | 2,193 In-stock | Inquiry | ||
|   | Texas Instruments | IC ADC 12BIT FOLD ... | 1,991 In-stock | Inquiry | ||
|   | Texas Instruments | IC ADC 12BIT FLASH... | 4,106 In-stock | Inquiry | ||
|   | Texas Instruments | IC ADC 12BIT FLASH... | 3,609 In-stock | Inquiry | ||
|   | Texas Instruments | EVAL BOARD | 2,613 In-stock | Inquiry | 
