- Core Processor:
- 
                                                            
- Number of Cores/Bus Width:
- 
                                                            
10 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Advantech | PENTIUM 3.2G 3M 1150P... | 2,732 In-stock | Inquiry | ||
|   | Advantech | CORE 2.0G 6M 1150P 4CO... | 2,505 In-stock | Inquiry | ||
|   | Advantech | CPU CORE 2.7G 4M TD... | 696 In-stock | Inquiry | ||
|   | Advantech | CPU CORE 2.9G 6M TD... | 4,466 In-stock | Inquiry | ||
|   | Advantech | CORE 3.0G 6M 1150P 4CO... | 1,742 In-stock | Inquiry | ||
|   | Advantech | CORE 3.1G 8M TDP 65W | 1,415 In-stock | Inquiry | ||
|   | Advantech | CORE 3.2G 8M 1150P 4CO... | 2,817 In-stock | Inquiry | ||
|   | Advantech | CORE 2.3G 8M TDP 45W | 4,785 In-stock | Inquiry | ||
|   | Advantech | XEON 2.3G 8M 1150P 4CO... | 1,191 In-stock | Inquiry | ||
|   | Advantech | XEON 3.2G 8M 1150P 4CO... | 2,950 In-stock | Inquiry | 
