- -3db Bandwidth:
- 
                                                            
- Channel-to-Channel Matching (ΔRon):
- 
                                                            
- Charge Injection:
- 
                                                            
- Crosstalk:
- 
                                                            
- On-State Resistance (Max):
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Switch Time (Ton, Toff) (Max):
- 
                                                            
- Voltage - Supply, Dual (V±):
- 
                                                            
- Voltage - Supply, Single (V+):
- 
                                                            
7 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Analog Devices, Inc. | IC SWITCH TRIPLE... | 3,266 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC MULTIPLEXER 4X... | 3,469 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC SWITCH TRIPLE... | 2,080 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC MULTIPLEXER 4X... | 2,507 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC MULTIPLEXER 4X... | 1,906 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC SWITCH TRIPLE... | 3,088 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC SWITCH TRIPLE... | 4,390 In-stock | Inquiry | 
