- -3db Bandwidth:
- 
                                                            
- Crosstalk:
- 
                                                            
- On-State Resistance (Max):
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Switch Time (Ton, Toff) (Max):
- 
                                                            
- Voltage - Supply, Single (V+):
- 
                                                            
9 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Analog Devices, Inc. | IC MULTIPLEXER Q... | 1,925 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC MUX/DEMUX QUAD... | 1,454 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC MUX/DEMUX QUAD... | 3,201 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC MULTIPLEXER Q... | 2,433 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC MUX/DEMUX QUAD... | 4,500 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC MUX/DEMUX QUAD... | 3,353 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC MUX/DEMUX QUAD... | 2,362 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC MUX/DEMUX QUAD... | 1,815 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC MUX/DEMUX QUAD... | 3,568 In-stock | Inquiry | 
