- Manufacturer:
- 
                                        
- Nexperia (8)
 
- -3db Bandwidth:
- 
                                                            
- Channel Capacitance (CS(off), CD(off)):
- 
                                                            
- Crosstalk:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Switch Time (Ton, Toff) (Max):
- 
                                                            
- Voltage - Supply, Dual (V±):
- 
                                                            
- Voltage - Supply, Single (V+):
- 
                                                            
12 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Analog Devices, Inc. | IC MULTIPLEXER D... | 3,060 In-stock | Inquiry | ||
|   | Nexperia | IC MUX/DEMUX DUAL... | 3,848 In-stock | Inquiry | ||
|   | Nexperia | IC MUX 4:1 195 OHM 16D... | 3,771 In-stock | Inquiry | ||
|   | Nexperia | IC MUX/DEMUX DUAL... | 4,365 In-stock | Inquiry | ||
|   | Nexperia | IC MUX/DEMUX DUAL... | 1,013 In-stock | Inquiry | ||
|   | Nexperia | IC MUX/DEMUX 4:1 210... | 4,972 In-stock | Inquiry | ||
|   | Nexperia | IC MUX/DEMUX DUAL... | 1,099 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC MULTIPLEXER D... | 2,392 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC MULTIPLEXER D... | 4,225 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC MULTIPLEXER D... | 4,915 In-stock | Inquiry | ||
|   | Nexperia | IC MUX/DEMUX 8CH S... | 4,393 In-stock | Inquiry | ||
|   | Nexperia | IC MUX/DEMUX DUAL... | 2,206 In-stock | Inquiry | 
