- Channel Capacitance (CS(off), CD(off)):
- 
                                                            
- Channel-to-Channel Matching (ΔRon):
- 
                                                            
- On-State Resistance (Max):
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Switch Time (Ton, Toff) (Max):
- 
                                                            
- Voltage - Supply, Dual (V±):
- 
                                                            
- Voltage - Supply, Single (V+):
- 
                                                            
9 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Analog Devices, Inc. | IC MULTIPLEXER 4X... | 2,851 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC MULTIPLEXER D... | 4,049 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC MULTIPLEXER D... | 3,807 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC MULTIPLEXER 4X... | 885 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC MULTIPLEXER 4X... | 2,363 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC MULTIPLEXER D... | 555 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC MULTIPLEXER D... | 4,218 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC MULTIPLEXER 4X... | 4,488 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC MULTIPLEXER D... | 3,906 In-stock | Inquiry | 
