- -3db Bandwidth:
- 
                                                            
- Channel Capacitance (CS(off), CD(off)):
- 
                                                            
- Channel-to-Channel Matching (ΔRon):
- 
                                                            
- Charge Injection:
- 
                                                            
- On-State Resistance (Max):
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Switch Circuit:
- 
                                                            
- Switch Time (Ton, Toff) (Max):
- 
                                                            
- Voltage - Supply, Dual (V±):
- 
                                                            
- Voltage - Supply, Single (V+):
- 
                                                            
27 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Nexperia | IC SWITCH DUAL SP... | 2,274 In-stock | Inquiry | ||
|   | Nexperia | IC SWITCH DUAL SP... | 4,249 In-stock | Inquiry | ||
|   | Nexperia | IC SWITCH QUAD SP... | 1,800 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC MULTIPLEXER 4X... | 2,804 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC MULTIPLEXER 4X... | 3,927 In-stock | Inquiry | ||
|   | Nexperia | IC SWITCH QUAD SP... | 4,486 In-stock | Inquiry | ||
|   | Nexperia | IC SWITCH QUAD SP... | 3,715 In-stock | Inquiry | ||
|   | Nexperia | IC SWITCH QUAD SP... | 2,440 In-stock | Inquiry | ||
|   | Nexperia | IC SWITCH QUAD SP... | 2,352 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC MULTIPLEXER 4X... | 1,024 In-stock | Inquiry | ||
|   | Nexperia | IC SWITCH DUAL SP... | 4,992 In-stock | Inquiry | ||
|   | Nexperia | IC SWITCH DUAL SP... | 2,572 In-stock | Inquiry | ||
|   | Nexperia | 74LVC2G66GN/SOT1116/X... | 2,737 In-stock | Inquiry | ||
|   | Nexperia | SPST, 2 FUNC, 1 CHA... | 3,250 In-stock | Inquiry | ||
|   | NXP Semiconductors | SPST, 2 FUNC, 1 CHA... | 4,568 In-stock | Inquiry | ||
|   | Nexperia | IC BILATERAL SWI... | 4,473 In-stock | Inquiry | ||
|   | Nexperia | IC BILATERAL SWI... | 1,983 In-stock | Inquiry | ||
|   | Nexperia | IC SWITCH QUAD BI... | 1,633 In-stock | Inquiry | ||
|   | Nexperia | IC SWITCH QUAD BI... | 4,560 In-stock | Inquiry | ||
|   | Nexperia | IC SWITCH QUAD BI... | 643 In-stock | Inquiry | 
