- Manufacturer:
- 
                                        
- Data Interface:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- S/N Ratio, ADCs / DACs (db) Typ:
- 
                                                            
- Type:
- 
                                                            
- Voltage - Supply, Analog:
- 
                                                            
- Voltage - Supply, Digital:
- 
                                                            
6 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Nuvoton Technology Corporation | IC MON AUD CODEC ... | 3,635 In-stock | Inquiry | ||
|   | Nuvoton Technology Corporation | IC STER AUDIO COD... | 3,647 In-stock | Inquiry | ||
| %20Renders/32-VQFN%20Exposed%20Pad.jpg)  | NXP Semiconductors | IC AUDIO CODEC ST... | 4,222 In-stock | Inquiry | ||
|   | Freescale Semiconductor | AUDIO CODEC , ULT... | 2,980 In-stock | Inquiry | ||
|   | Nuvoton Technology Corporation | IC MON AUD CODEC ... | 4,367 In-stock | Inquiry | ||
| %20Renders/32-VQFN%20Exposed%20Pad.jpg)  | NXP Semiconductors | IC AUDIO CODEC ST... | 2,247 In-stock | Inquiry | 
