- Manufacturer:
- 
                                        
- Number of ADCs / DACs:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Voltage - Supply, Digital:
- 
                                                            
11 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Nuvoton Technology Corporation | IC CODEC SGL PROG... | 3,337 In-stock | Inquiry | ||
|   | Nuvoton Technology Corporation | IC CODEC DUAL PRO... | 1,621 In-stock | Inquiry | ||
|   | Nuvoton Technology Corporation | IC CODEC SGL PROG... | 708 In-stock | Inquiry | ||
|   | Nuvoton Technology Corporation | IC CODEC DUAL PRO... | 1,252 In-stock | Inquiry | ||
|   | Nuvoton Technology Corporation | IC CODEC SGL PROG... | 2,786 In-stock | Inquiry | ||
|   | Nuvoton Technology Corporation | IC CODEC DUAL PRO... | 2,764 In-stock | Inquiry | ||
|   | Nuvoton Technology Corporation | IC CODEC SGL PROG... | 4,269 In-stock | Inquiry | ||
|   | Nuvoton Technology Corporation | IC CODEC DUAL PRO... | 3,291 In-stock | Inquiry | ||
|   | ROHM Semiconductor | IC PCM CODEC CELL... | 579 In-stock | Inquiry | ||
|   | Nuvoton Technology Corporation | IC CODEC DUAL PRO... | 580 In-stock | Inquiry | ||
|   | Nuvoton Technology Corporation | IC CODEC DUAL PRO... | 1,511 In-stock | Inquiry | 
