- Channel Type:
- 
                                                            
- Data Rate:
- 
                                                            
- Features:
- 
                                                            
- Input Signal:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Output Signal:
- 
                                                            
- Output Type:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Translator Type:
- 
                                                            
- Voltage - VCCA:
- 
                                                            
356 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Analog Devices, Inc. | IC TRNSLTR BIDIR... | 2,016 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC TRNSLTR BIDIR... | 620 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC TRNSLTR BIDIR... | 2,528 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC TRNSLTR BIDIR... | 2,907 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC TRNSLTR BIDIR... | 536 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC TRNSLTR BIDIR... | 2,029 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC TRNSLTR BIDIR... | 2,662 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC TRNSLTR UNIDI... | 2,224 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC TRNSLTR UNIDI... | 2,633 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC TRNSLTR BIDIR... | 1,494 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC TRNSLTR BIDIR... | 3,624 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC TRNSLTR BIDIR... | 1,519 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC TRNSLTR BIDIR... | 722 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC TRNSLTR BIDIR... | 3,611 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC TRNSLTR BIDIR... | 3,612 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC TRNSLTR UNIDI... | 1,391 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC TRNSLTR BIDIR... | 4,621 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC TRNSLTR BIDIR... | 4,931 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC TRNSLTR BIDIR... | 1,292 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC TRNSLTR BIDIR... | 4,669 In-stock | Inquiry | 
