- Manufacturer:
- 
                                        
- Current - Output (Max):
- 
                                                            
- Fault Protection:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Switch Type:
- 
                                                            
- Voltage - Load:
- 
                                                            
- Voltage - Supply (Vcc/Vdd):
- 
                                                            
9 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Microchip Technology | IC PWR SWITCH N-C... | 1,704 In-stock | Inquiry | ||
|   | Microchip Technology | IC PWR SWITCH N-C... | 845 In-stock | Inquiry | ||
|   | NXP Semiconductors | IC PWR SWITCH N-C... | 4,049 In-stock | Inquiry | ||
|   | NXP Semiconductors | IC HIGH SIDE SWIT... | 4,675 In-stock | Inquiry | ||
|   | NXP Semiconductors | IC PWR SWITCH N-C... | 1,780 In-stock | Inquiry | ||
|   | NXP Semiconductors | IC HIGH SIDE SWIT... | 3,068 In-stock | Inquiry | ||
|   | NXP Semiconductors | IC PWR SWITCH N-C... | 2,457 In-stock | Inquiry | ||
|   | Infineon Technologies | IC PWR SWITCH N-C... | 1,967 In-stock | Inquiry | ||
|   | Infineon Technologies | IC PWR SWITCH N-C... | 2,164 In-stock | Inquiry | 
