- Manufacturer:
- 
                                        
- Fault Protection:
- 
                                                            
- Input Type:
- 
                                                            
- Interface:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Voltage - Load:
- 
                                                            
- Voltage - Supply (Vcc/Vdd):
- 
                                                            
10 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | STMicroelectronics | IC PWR DRIVER N-C... | 2,376 In-stock | Inquiry | ||
|   | Texas Instruments | 2.7-V TO 16-V, 10-A, 6-M... | 4,288 In-stock | Inquiry | ||
|   | Freescale Semiconductor | HIGH-SIDE SWITCH... | 3,888 In-stock | Inquiry | ||
|   | Infineon Technologies | BUFFER/INVERTER ... | 3,081 In-stock | Inquiry | ||
|   | Infineon Technologies | IC PWR SWITCH N-C... | 1,738 In-stock | Inquiry | ||
| .jpg)  | Infineon Technologies | IC PWR DRIVER N-C... | 2,627 In-stock | Inquiry | ||
| .jpg)  | Infineon Technologies | IC PWR DRIVER N-C... | 2,398 In-stock | Inquiry | ||
|   | STMicroelectronics | IC PWR DRIVER N-C... | 3,588 In-stock | Inquiry | ||
|   | NXP Semiconductors | IC PWR SWITCH N-C... | 635 In-stock | Inquiry | ||
|   | NXP Semiconductors | IC PWR SWITCH N-C... | 1,117 In-stock | Inquiry | 
