- Manufacturer:
- 
                                        
- Fault Protection:
- 
                                                            
- Features:
- 
                                                            
- Interface:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Output Configuration:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Switch Type:
- 
                                                            
- Voltage - Load:
- 
                                                            
- Voltage - Supply (Vcc/Vdd):
- 
                                                            
11 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Harris Corporation | QUAD-GATED INVER... | 2,568 In-stock | Inquiry | ||
|   | Harris Corporation | QUAD-GATED INVER... | 1,065 In-stock | Inquiry | ||
|   | Allegro MicroSystems | IC PWR DRVR BIPOL... | 4,849 In-stock | Inquiry | ||
|   | Allegro MicroSystems | IC PWR DRVR BIPOL... | 1,054 In-stock | Inquiry | ||
|   | Allegro MicroSystems | IC PWR DRVR BIPOL... | 3,726 In-stock | Inquiry | ||
|   | Allegro MicroSystems | IC PWR DRVR BIPOL... | 4,872 In-stock | Inquiry | ||
|   | Allegro MicroSystems | IC PWR DRVR BIPOL... | 897 In-stock | Inquiry | ||
|   | Allegro MicroSystems | IC PWR DRVR BIPOL... | 4,895 In-stock | Inquiry | ||
|   | Allegro MicroSystems | IC PWR DRVR BIPOL... | 1,467 In-stock | Inquiry | ||
|   | Allegro MicroSystems | IC PWR DRVR BIPOL... | 4,916 In-stock | Inquiry | ||
|   | Allegro MicroSystems | IC PWR DRVR BIPOL... | 2,734 In-stock | Inquiry | 
