- Manufacturer:
- 
                                        
- Fault Protection:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Output Configuration:
- 
                                                            
- Output Type:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Rds On (Typ):
- 
                                                            
- Switch Type:
- 
                                                            
- Voltage - Load:
- 
                                                            
- Voltage - Supply (Vcc/Vdd):
- 
                                                            
5 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Harris Corporation | QUAD-GATED INVER... | 2,568 In-stock | Inquiry | ||
|   | Harris Corporation | QUAD-GATED INVER... | 1,065 In-stock | Inquiry | ||
|   | Infineon Technologies | IC PWR SWITCH N-C... | 3,619 In-stock | Inquiry | ||
|   | Infineon Technologies | IC PWR SWITCH N-C... | 4,158 In-stock | Inquiry | ||
|   | Infineon Technologies | IC PWR SWITCH N-C... | 1,688 In-stock | Inquiry | 
