- Manufacturer:
- 
                                        
- Current - Output (Max):
- 
                                                            
- Fault Protection:
- 
                                                            
- Input Type:
- 
                                                            
- Interface:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Output Configuration:
- 
                                                            
- Output Type:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Rds On (Typ):
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Switch Type:
- 
                                                            
- Voltage - Supply (Vcc/Vdd):
- 
                                                            
52 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Infineon Technologies | PROFET | 4,000 In-stock | Inquiry | ||
|   | Infineon Technologies | IC PWR SWTCH N-CH... | 1,105 In-stock | Inquiry | ||
|   | Infineon Technologies | IC PWR SWTCH N-CH... | 3,077 In-stock | Inquiry | ||
|   | Infineon Technologies | IC PWR SWTCH N-CH... | 2,704 In-stock | Inquiry | ||
|   | Infineon Technologies | IC PWR SWTCH N-CH... | 2,128 In-stock | Inquiry | ||
|   | Infineon Technologies | IC PWR SWTCH N-CH... | 1,702 In-stock | Inquiry | ||
|   | Infineon Technologies | PROFET PG-TSDSO-1... | 3,859 In-stock | Inquiry | ||
|   | Infineon Technologies | IC PWR SWTCH N-CH... | 1,263 In-stock | Inquiry | ||
|   | Infineon Technologies | IC PWR SWTCH N-CH... | 3,533 In-stock | Inquiry | ||
|   | Infineon Technologies | IC 4CH HIGH SIDE S... | 810 In-stock | Inquiry | ||
|   | Infineon Technologies | IC PWR SWTCH N-CH... | 1,866 In-stock | Inquiry | ||
|   | Infineon Technologies | IC PWR SWTCH N-CH... | 547 In-stock | Inquiry | ||
|   | Infineon Technologies | IC PWR SWTCH N-CH... | 3,655 In-stock | Inquiry | ||
|   | Infineon Technologies | IC PWR SWTCH N-CH... | 1,953 In-stock | Inquiry | ||
|   | Infineon Technologies | IC PWR SWTCH N-CH... | 2,179 In-stock | Inquiry | ||
|   | Infineon Technologies | PROFET | 3,586 In-stock | Inquiry | ||
|   | Infineon Technologies | IC PWR SWTCH N-CH... | 1,287 In-stock | Inquiry | ||
|   | Infineon Technologies | IC PWR SWTCH N-CH... | 4,375 In-stock | Inquiry | ||
|   | Texas Instruments | 40-V, 16-M, 1-CH AUTOM... | 2,981 In-stock | Inquiry | ||
|   | Infineon Technologies | IC PWR SWTCH N-CH... | 1,728 In-stock | Inquiry | 
