- Manufacturer:
- 
                                        
- Input Type:
- 
                                                            
- Interface:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Output Configuration:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Rds On (Typ):
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Switch Type:
- 
                                                            
- Voltage - Load:
- 
                                                            
- Voltage - Supply (Vcc/Vdd):
- 
                                                            
9 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ROHM Semiconductor | IC PWR SWITCH P-C... | 2,709 In-stock | Inquiry | ||
|   | ROHM Semiconductor | IC PWR SWITCH N-C... | 874 In-stock | Inquiry | ||
|   | Texas Instruments | SMART 150MOHM GAN ... | 3,584 In-stock | Inquiry | ||
|   | Texas Instruments | SMART 150MOHM GAN ... | 1,027 In-stock | Inquiry | ||
|   | Texas Instruments | SMART 150MOHM GAN ... | 2,206 In-stock | Inquiry | ||
|   | ROHM Semiconductor | IC PWR SWITCH N-C... | 3,645 In-stock | Inquiry | ||
|   | Texas Instruments | SMART 150MOHM GAN ... | 3,733 In-stock | Inquiry | ||
|   | ROHM Semiconductor | IC PWR SWITCH P-C... | 4,010 In-stock | Inquiry | ||
|   | ROHM Semiconductor | IC PWR SWITCH P-C... | 4,626 In-stock | Inquiry | 
