- Manufacturer:
- 
                                        
- NXP Semiconductors (122)
 
- Current - Output (Max):
- 
                                                            
- Fault Protection:
- 
                                                            
- Features:
- 
                                                            
- Input Type:
- 
                                                            
- Output Configuration:
- 
                                                            
- Output Type:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Rds On (Typ):
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Switch Type:
- 
                                                            
- Voltage - Load:
- 
                                                            
- Voltage - Supply (Vcc/Vdd):
- 
                                                            
139 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Analog Devices, Inc. | INDUSTRIAL OCTAL... | 3,011 In-stock | Inquiry | ||
|   | NXP Semiconductors | IC PWR SWITCH 32SO... | 3,779 In-stock | Inquiry | ||
|   | NXP Semiconductors | IC PWR SWITCH 32SO... | 4,262 In-stock | Inquiry | ||
|   | NXP Semiconductors | IC PWR SWITCH 32SO... | 3,951 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC PWR DRIVER N-C... | 2,951 In-stock | Inquiry | ||
|   | NXP Semiconductors | IC PWR SWITCH HIG... | 3,581 In-stock | Inquiry | ||
|   | NXP Semiconductors | IC PWR SWITCH HIG... | 1,558 In-stock | Inquiry | ||
|   | NXP Semiconductors | IC PWR SWITCH HIG... | 1,047 In-stock | Inquiry | ||
|   | STMicroelectronics | IC PWR DRVR N-CHA... | 3,289 In-stock | Inquiry | ||
|   | Analog Devices, Inc. | IC PWR DRIVER N-C... | 2,807 In-stock | Inquiry | ||
|   | Freescale Semiconductor | HIGH-SIDE SWITCH... | 744 In-stock | Inquiry | ||
|   | Freescale Semiconductor | HIGH-SIDE SWITCH... | 3,121 In-stock | Inquiry | ||
|   | Freescale Semiconductor | BUFFER/INVERTER ... | 3,403 In-stock | Inquiry | ||
|   | STMicroelectronics | IC PWR DRVR N-CHA... | 2,294 In-stock | Inquiry | ||
|   | Freescale Semiconductor | HIGH-SIDE SWITCH... | 555 In-stock | Inquiry | ||
|   | Freescale Semiconductor | HIGH-SIDE SWITCH... | 1,012 In-stock | Inquiry | ||
|   | Freescale Semiconductor | HIGH-SIDE SWITCH... | 754 In-stock | Inquiry | ||
|   | STMicroelectronics | IC PWR DRVR N-CHA... | 820 In-stock | Inquiry | ||
|   | STMicroelectronics | IC PWR DRVR N-CHA... | 690 In-stock | Inquiry | ||
|   | STMicroelectronics | IC PWR DRIVER N-C... | 4,059 In-stock | Inquiry | 
