- Manufacturer:
- 
                                        
- Current - Output (Max):
- 
                                                            
- Fault Protection:
- 
                                                            
- Input Type:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Output Configuration:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Voltage - Load:
- 
                                                            
- Voltage - Supply (Vcc/Vdd):
- 
                                                            
10 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | STMicroelectronics | IC PWR DRVR N-CH 1... | 3,220 In-stock | Inquiry | ||
|   | STMicroelectronics | IC PWR DRIVER N-C... | 4,059 In-stock | Inquiry | ||
|   | STMicroelectronics | IC PWR DRVR N-CH 1... | 4,066 In-stock | Inquiry | ||
|   | Infineon Technologies | IC PWR SWITCH N-C... | 4,699 In-stock | Inquiry | ||
|   | Infineon Technologies | IC PWR SWITCH N-C... | 3,682 In-stock | Inquiry | ||
|   | STMicroelectronics | IC PWR DRIVER N-C... | 2,969 In-stock | Inquiry | ||
|   | STMicroelectronics | IC PWR DRIVER N-C... | 3,820 In-stock | Inquiry | ||
|   | Infineon Technologies | IC PWR SWITCH N-C... | 2,510 In-stock | Inquiry | ||
|   | NXP Semiconductors | IC PWR SWITCH N-C... | 1,225 In-stock | Inquiry | ||
|   | NXP Semiconductors | IC PWR SWITCH N-C... | 1,762 In-stock | Inquiry | 
