- Manufacturer:
- 
                                        - Aaronia AG (54)
- Abracon (6)
- Adafruit (1)
- Advantech (5)
- Airgain (4)
- Alive Telecom (1)
- Antenova (3)
- Arduino (2)
- Circuit Design (2)
- Conta-Clip (11)
- Digi (22)
- Digiwave (2)
- FEIG ELECTRONIC (2)
- HARTING (79)
- Hirschmann (23)
- Huber+Suhner (298)
- Interlight (2)
- Inventek Systems (1)
- KYOCERA AVX (5)
- Laird Connectivity (59)
- Microsemi (1)
- Molex (76)
- Motorola (2)
- Movella (2)
- MYBOTSHOP (1)
- Narda-MITEQ (1)
- Nearson (5)
- NI (2)
- NimbeLink (4)
- Omron Automation (1)
- Pasternack (26)
- PCTEL (85)
- Phoenix Contact (1)
- Powercast (1)
- Pulse Electronics (325)
- Pycom (1)
- Qualcomm (1)
- QuWireless (1)
- Red Lion (1)
- RF Solutions (1)
- RFMi (1)
- Sanoxy (3)
- SIA Tek (2)
- Siemens (26)
- Silicon Labs (1)
- Siretta (16)
- Tallysman Wireless (27)
- Taoglas (28)
- TE Connectivity Laird (658)
- Tenda (1)
- Turmode (1)
- Unictron (7)
- Weidmuller (68)
 
- Antenna Type:
- 
                                                            
- Applications:
- 
                                                            
- Features:
- 
                                                            
- Frequency (Center/Band):
- 
                                                            
- Frequency Group:
- 
                                                            
- Frequency Range:
- 
                                                            
- Gain:
- 
                                                            
- Number of Bands:
- 
                                                            
- Power - Max:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Return Loss:
- 
                                                            
- RF Family/Standard:
- 
                                                            
- Termination:
- 
                                                            
2,171 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Taoglas | 4G/3G/2G MONOPOLE T... | 4,500 In-stock | Inquiry | ||
|   | Laird Connectivity | EMBED ASSY 185MM U... | 1,687 In-stock | Inquiry | ||
|   | Laird Connectivity | RF ANT 13.56MHZ COI... | 1,224 In-stock | Inquiry | ||
|   | Taoglas | 2.4 / 5.8GHZ DUAL BAN... | 4,044 In-stock | Inquiry | ||
|   | NimbeLink | LTE FLEX ANTENNA | 1,116 In-stock | Inquiry | ||
|   | Taoglas | RF ANT 915MHZ CER P... | 1,563 In-stock | Inquiry | ||
|   | Taoglas | RF ANT 867MHZ CER P... | 1,326 In-stock | Inquiry | ||
|   | Arduino | ANTENNA GSM | 1,815 In-stock | Inquiry | ||
|   | Adafruit | RF ANT 2.4/5.4GHZ PC... | 561 In-stock | Inquiry | ||
|   | TE Connectivity AMP Connectors | WLAN TRIPLE BAND... | 606 In-stock | Inquiry | ||
|   | TE Connectivity AMP Connectors | WLAN TRIPLE BAND... | 3,673 In-stock | Inquiry | ||
|   | TE Connectivity Laird | EMBED,NBLADE,200L,... | 1,851 In-stock | Inquiry | ||
|   | TE Connectivity AMP Connectors | WLAN TRIPLE BAND... | 885 In-stock | Inquiry | ||
|   | TE Connectivity AMP Connectors | WLAN TRIPLE BAND... | 733 In-stock | Inquiry | ||
|   | TE Connectivity AMP Connectors | WLAN TRIPLE BAND... | 513 In-stock | Inquiry | ||
|   | TE Connectivity AMP Connectors | WLAN TRIPLE BAND... | 4,365 In-stock | Inquiry | ||
|   | TE Connectivity AMP Connectors | WLAN TRIPLE BAND... | 2,284 In-stock | Inquiry | ||
|   | NimbeLink | DIPOLE ANTENNA | 2,729 In-stock | Inquiry | ||
|   | NimbeLink | DIPOLE ANTENNA | 1,195 In-stock | Inquiry | ||
|   | NimbeLink | GNSS ANTENNA | 1,260 In-stock | Inquiry | 
