- Antenna Type:
- 
                                                            
- Applications:
- 
                                                            
- Features:
- 
                                                            
- Frequency (Center/Band):
- 
                                                            
- Frequency Group:
- 
                                                            
- Frequency Range:
- 
                                                            
- Gain:
- 
                                                            
- Return Loss:
- 
                                                            
- RF Family/Standard:
- 
                                                            
20 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Taoglas | RF ANT 2.4GHZ/5.4GHZ... | 1,440 In-stock | Inquiry | ||
|   | Molex | RF ANT 2.4/5GHZ PCB... | 2,787 In-stock | Inquiry | ||
|   | Taoglas | MAXIMUS ULTRA WI... | 4,925 In-stock | Inquiry | ||
|   | Taoglas | WIDE BAND FLEX AN... | 1,822 In-stock | Inquiry | ||
|   | Taoglas | ULTRA WIDE BAND F... | 2,892 In-stock | Inquiry | ||
|   | Laird Connectivity | EMBED,DIPOLE,MHF... | 4,026 In-stock | Inquiry | ||
|   | Molex | RF ANT 2.4/5GHZ PCB... | 4,251 In-stock | Inquiry | ||
|   | Molex | RF ANT 2.4/5GHZ FLA... | 3,119 In-stock | Inquiry | ||
|   | Molex | RF ANT 2.4417/5.415GHZ... | 4,664 In-stock | Inquiry | ||
|   | Molex | RF ANT 2.4/5GHZ FLA... | 2,226 In-stock | Inquiry | ||
|   | Taoglas | WIDE BAND FLEX MI... | 508 In-stock | Inquiry | ||
|   | Molex | RF ANT 2.4417/5.415GHZ... | 1,507 In-stock | Inquiry | ||
|   | Molex | RF ANT 2.4417GHZ/5.415... | 2,374 In-stock | Inquiry | ||
|   | Molex | RF ANT 2.4417GHZ/5.415... | 1,928 In-stock | Inquiry | ||
|   | Molex | RF ANT 2.4417/5.415GHZ... | 3,553 In-stock | Inquiry | ||
|   | Molex | RF ANT 2.4417/5.415GHZ... | 4,508 In-stock | Inquiry | ||
|   | Molex | RF ANT 2.4417GHZ/5.415... | 545 In-stock | Inquiry | ||
|   | Molex | RF ANT 2.4417/5.415GHZ... | 873 In-stock | Inquiry | ||
|   | Laird Connectivity | ANT 2.4/5.5GHZ MFLEX... | 1,695 In-stock | Inquiry | ||
|   | Laird Connectivity | EMBED,2.4/5GHZ,FLEX... | 2,702 In-stock | Inquiry | 
