- Manufacturer:
- 
                                        - TDK Corporation (17)
- Abracon (107)
- Adafruit (2)
- Adam Tech (4)
- Advantech (2)
- Alive Telecom (1)
- Antenova (47)
- Digi (2)
- FEIG ELECTRONIC (1)
- Ignion (23)
- Inventek Systems (6)
- JAE Electronics (7)
- JC Antenna (42)
- Johanson Technology (66)
- KYOCERA AVX (63)
- Laird Connectivity (16)
- Linx Technologies (46)
- MikroElektronika (1)
- Molex (28)
- MP Antenna (6)
- Panasonic (1)
- Pasternack (23)
- PCTEL (65)
- Pulse Electronics (200)
- Quectel (18)
- Raltron (7)
- RangeANT (2)
- RF Solutions (9)
- RFMi (1)
- Sagrad (1)
- Siretta (25)
- SparkFun (2)
- Synzen (22)
- TAIYO YUDEN (29)
- Taoglas (133)
- Unictron (39)
- Vishay / Vitramon (12)
- Walsin Technology (15)
- Würth Elektronik (20)
- YAGEO (2)
- YIC (4)
 
- Antenna Type:
- 
                                                            
- Applications:
- 
                                                            
- Features:
- 
                                                            
- Frequency (Center/Band):
- 
                                                            
- Frequency Group:
- 
                                                            
- Frequency Range:
- 
                                                            
- Gain:
- 
                                                            
- Number of Bands:
- 
                                                            
- Power - Max:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Return Loss:
- 
                                                            
- RF Family/Standard:
- 
                                                            
- Termination:
- 
                                                            
- VSWR:
- 
                                                            
1,315 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Taoglas | RF ANT 2.4GHZ CHIP... | 2,610 In-stock | Inquiry | ||
|   | Taoglas | RF ANT 700MHZ/850MHZ... | 4,381 In-stock | Inquiry | ||
|   | Taoglas | RF ANT 1.561GHZ/1.575G... | 4,573 In-stock | Inquiry | ||
|   | Taoglas | ACCURAUWB UWC.20 3... | 4,897 In-stock | Inquiry | ||
|   | Taoglas | RF ANT 2.4GHZ CER P... | 2,390 In-stock | Inquiry | ||
|   | Taoglas | RF ANT 1.575/1.602GHZ ... | 1,331 In-stock | Inquiry | ||
|   | Taoglas | RF ANT 1.575/1.602GHZ ... | 2,299 In-stock | Inquiry | ||
|   | Taoglas | RF ANT 1.575/1.621GHZ ... | 1,498 In-stock | Inquiry | ||
|   | Taoglas | RF ANT 1.575/1.602GHZ ... | 1,273 In-stock | Inquiry | ||
|   | Taoglas | GPS/GLONASS/GALI... | 1,697 In-stock | Inquiry | ||
|   | Taoglas | REACH PCS.66.A WID... | 2,574 In-stock | Inquiry | ||
|   | Taoglas | RF ANT 1.575/1.602GHZ ... | 2,780 In-stock | Inquiry | ||
|   | Taoglas | CAT M1 PENTA-BAND... | 4,284 In-stock | Inquiry | ||
|   | Taoglas | RF ANT 829MHZ/2.2GHZ... | 874 In-stock | Inquiry | ||
|   | Taoglas | RF ANT 700MHZ/850MHZ... | 976 In-stock | Inquiry | ||
|   | Taoglas | RF ANT 1.575GHZ CER... | 780 In-stock | Inquiry | ||
|   | Taoglas | RF ANT 1.575GHZ CER... | 592 In-stock | Inquiry | ||
|   | Taoglas | RF ANT 1.575GHZ CER... | 4,089 In-stock | Inquiry | ||
|   | Taoglas | RF ANT 1.561/1.575GHZ ... | 2,436 In-stock | Inquiry | ||
|   | Taoglas | RF ANT 1.575/1.602GHZ ... | 4,352 In-stock | Inquiry | 
