- Manufacturer:
- 
                                        - Pasternack (1)
- PCTEL (1)
- Pi Supply (1)
- Seeed (2)
 
- Antenna Type:
- 
                                                            
- Applications:
- 
                                                            
- Frequency (Center/Band):
- 
                                                            
- Frequency Group:
- 
                                                            
- Frequency Range:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- RF Family/Standard:
- 
                                                            
12 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Pi Supply | NEBRA 8DBI GLASS ... | 3,469 In-stock | Inquiry | ||
|   | Seeed | LORA FIBERGLASS ... | 2,299 In-stock | Inquiry | ||
|   | Seeed | LORA FIBERGLASS ... | 3,066 In-stock | Inquiry | ||
|   | PCTEL | RF ANT 2.45GHZ WHIP... | 2,714 In-stock | Inquiry | ||
|   | Pasternack | 8 DBI 902-960MHZ PANE... | 4,359 In-stock | Inquiry | ||
|   | Pulse Electronics | RF ANT 2.4GHZ WHIP... | 1,875 In-stock | Inquiry | ||
|   | Pulse Electronics | ANTENNA RADOME O... | 4,513 In-stock | Inquiry | ||
|   | Pulse Electronics | ANTENNA RADOME O... | 3,420 In-stock | Inquiry | ||
|   | TE Connectivity Laird | RF ANT 2.4GHZ PANE... | 2,418 In-stock | Inquiry | ||
|   | TE Connectivity Laird | RF ANT 5GHZ WHIP S... | 1,092 In-stock | Inquiry | ||
|   | TE Connectivity Laird | RF ANT 5.512GHZ DOM... | 3,857 In-stock | Inquiry | ||
|   | Pulse Electronics | RADOME OMNI, 9 DBI... | 2,334 In-stock | Inquiry | 
