- Manufacturer:
- 
                                        - TDK Corporation (1)
- Aaronia AG (23)
- Abracon (6)
- Advantech (1)
- Antenova (1)
- Huber+Suhner (1)
- Ignion (1)
- KYOCERA AVX (34)
- Molex (6)
- Narda-MITEQ (45)
- Pasternack (7)
- PCTEL (19)
- Phoenix Contact (6)
- Pulse Electronics (36)
- Red Lion (2)
- RFMi (2)
- SAF (1)
- TAIYO YUDEN (1)
- Taoglas (34)
- TE Connectivity Laird (181)
- Turmode (4)
- Unictron (1)
- Weidmuller (1)
- WITHWAVE CO LTD (2)
- Würth Elektronik (2)
- YAGEO (1)
 
- Antenna Type:
- 
                                                            
- Applications:
- 
                                                            
- Features:
- 
                                                            
- Frequency (Center/Band):
- 
                                                            
- Frequency Range:
- 
                                                            
- Gain:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Power - Max:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Return Loss:
- 
                                                            
- RF Family/Standard:
- 
                                                            
- Termination:
- 
                                                            
441 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Taoglas | ACCURAUWB UWC.20 3... | 4,897 In-stock | Inquiry | ||
|   | Taoglas | OMB.5900.B10F21 BARRA... | 2,028 In-stock | Inquiry | ||
|   | Taoglas | ULTRA WIDE BAND F... | 4,624 In-stock | Inquiry | ||
|   | Taoglas | ULTRA WIDE BAND F... | 3,067 In-stock | Inquiry | ||
|   | Taoglas | ULTRA WIDE BAND F... | 665 In-stock | Inquiry | ||
|   | Johanson Technology | RF ANT 7GHZ CER PA... | 1,122 In-stock | Inquiry | ||
|   | Taoglas | ACCURAUWB UWC.01 6... | 2,467 In-stock | Inquiry | ||
|   | Molex | 5.9GHZ FLEXIBLE AN... | 4,941 In-stock | Inquiry | ||
|   | Taoglas | SDARS 2320~2345MHZ DU... | 3,628 In-stock | Inquiry | ||
|   | Abracon | RF ANT 5GHZ WHIP S... | 761 In-stock | Inquiry | ||
|   | Taoglas | RF ANT 4.9GHZ WHIP... | 3,618 In-stock | Inquiry | ||
|   | Taoglas | RF ANT 5.9GHZ CER P... | 4,735 In-stock | Inquiry | ||
|   | Johanson Technology | RF ANT 5.4GHZ CHIP... | 4,558 In-stock | Inquiry | ||
|   | KYOCERA AVX | ANTENNA ASSY, UWB... | 2,517 In-stock | Inquiry | ||
|   | KYOCERA AVX | ANTENNA ASSY, WLA... | 3,523 In-stock | Inquiry | ||
|   | Pulse Electronics | RF ANT 5.5GHZ WHIP... | 4,037 In-stock | Inquiry | ||
|   | Molex | ISM/DSRC ANTENNA... | 584 In-stock | Inquiry | ||
|   | Molex | ISM/DSRC ANTENNA... | 1,588 In-stock | Inquiry | ||
|   | KYOCERA AVX | ANTENNA ASSY, UWB... | 1,503 In-stock | Inquiry | ||
|   | KYOCERA AVX | ANTENNA ASSY,UWB... | 1,404 In-stock | Inquiry | 
