- Frequency (Center/Band):
- 
                                                            
- Frequency Range:
- 
                                                            
- Gain:
- 
                                                            
- Termination:
- 
                                                            
13 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Molex | RF ANT 2.4417/5.415GHZ... | 4,664 In-stock | Inquiry | ||
|   | Molex | RF ANT 2.4417/5.415GHZ... | 1,507 In-stock | Inquiry | ||
|   | Molex | RF ANT 2.4417GHZ/5.415... | 2,374 In-stock | Inquiry | ||
|   | Molex | RF ANT 2.4417GHZ/5.415... | 1,928 In-stock | Inquiry | ||
|   | Molex | RF ANT 2.4417/5.415GHZ... | 3,553 In-stock | Inquiry | ||
|   | Molex | RF ANT 2.442/5.5GHZ P... | 4,426 In-stock | Inquiry | ||
|   | Molex | RF ANT 2.442/5.5GZ PC... | 2,610 In-stock | Inquiry | ||
|   | Molex | RF ANT 2.4417/5.415GHZ... | 4,508 In-stock | Inquiry | ||
|   | Molex | RF ANT 2.442/5.5GZ PC... | 2,548 In-stock | Inquiry | ||
|   | Molex | RF ANT 2.442/5.5GZ PC... | 4,951 In-stock | Inquiry | ||
|   | Molex | RF ANT 2.4417GHZ/5.415... | 545 In-stock | Inquiry | ||
|   | Molex | RF ANT 2.4417/5.415GHZ... | 873 In-stock | Inquiry | ||
|   | Molex | RF ANT 2.442/5.5GZ PC... | 2,987 In-stock | Inquiry | 
