- Manufacturer:
- 
                                        - Aaronia AG (2)
- Advantech (1)
- Digi (1)
- Pasternack (5)
- PCTEL (2)
- Phoenix Contact (6)
- RF Solutions (1)
- Siretta (3)
- Turmode (5)
 
- Applications:
- 
                                                            
- Features:
- 
                                                            
- Frequency (Center/Band):
- 
                                                            
- Frequency Group:
- 
                                                            
- Frequency Range:
- 
                                                            
- Gain:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Power - Max:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- RF Family/Standard:
- 
                                                            
- Termination:
- 
                                                            
75 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | PCTEL | RF ANT 2.44GHZ WHIP... | 4,021 In-stock | Inquiry | ||
|   | HOMEVISION TECHNOLOGY INC. | Panel UHF Outdoor TV A... | 4,328 In-stock | Inquiry | ||
|   | HOMEVISION TECHNOLOGY INC. | Digital Outdoor HDTV An... | 4,893 In-stock | Inquiry | ||
|   | HOMEVISION TECHNOLOGY INC. | Outdoor  HDTV Digital A... | 1,566 In-stock | Inquiry | ||
|   | Turmode | YAGI WIFI ANTENN... | 2,986 In-stock | Inquiry | ||
|   | Turmode | YAGI WIFI ANTENN... | 730 In-stock | Inquiry | ||
|   | Turmode | YAGI WIFI ANTENN... | 2,478 In-stock | Inquiry | ||
|   | HOMEVISION TECHNOLOGY INC. | Digiwave  HD FM Outdoor ... | 626 In-stock | Inquiry | ||
|   | HOMEVISION TECHNOLOGY INC. | Triple-Boom Outdoor TV A... | 1,133 In-stock | Inquiry | ||
|   | HOMEVISION TECHNOLOGY INC. | Remote Controlled HDTV A... | 2,699 In-stock | Inquiry | ||
|   | HOMEVISION TECHNOLOGY INC. | Outdoor  HDTV Digital A... | 937 In-stock | Inquiry | ||
|   | Turmode | YAGI WIFI ANTENN... | 4,127 In-stock | Inquiry | ||
|   | HOMEVISION TECHNOLOGY INC. | Outdoor  HDTV Digital A... | 1,760 In-stock | Inquiry | ||
|   | Siretta | RF ANT 850MHZ/900MHZ... | 3,247 In-stock | Inquiry | ||
|   | Siretta | 5G/4G/3G/2G YAGI ANT... | 2,896 In-stock | Inquiry | ||
|   | TE Connectivity Laird | RF ANT 2.4GHZ YAGI... | 3,061 In-stock | Inquiry | ||
|   | PCTEL | RF ANT 2.45GHZ WHIP... | 3,502 In-stock | Inquiry | ||
|   | STI-CO Industries | IOAK SYSTEM,ANT,T... | 1,349 In-stock | Inquiry | ||
|   | HOMEVISION TECHNOLOGY INC. | Remote Controlled HDTV A... | 4,361 In-stock | Inquiry | ||
|   | Pasternack | 7 DBI 880-960MHZ HD Y... | 1,473 In-stock | Inquiry | 
