- Manufacturer:
- 
                                        - Analog Devices, Inc. (189)
- Texas Instruments (1112)
- STMicroelectronics (1042)
- NXP Semiconductors (371)
- Microchip Technology (974)
- Infineon Technologies (885)
- Diodes Incorporated (537)
- Allegro MicroSystems (155)
- ams (2)
- Burr Brown (1)
- Fairchild Semiconductor (106)
- GaNPower (1)
- GLF Integrated Power (23)
- Harris Corporation (12)
- Intersil (2)
- Littelfuse (21)
- MaxLinear (23)
- Micrel Inc. (14)
- Microsemi (9)
- Monolithic Power Systems (240)
- NVE Corporation (2)
- onsemi (486)
- Panasonic (7)
- PANJIT (2)
- Powerex, Inc. (2)
- Richtek (150)
- ROHM Semiconductor (152)
- Sanyo (3)
- Semtech (32)
- SimpleChips (1)
- Torex Semiconductor Ltd. (115)
- Unitrode (2)
- Vicor (1)
- Vishay (91)
 
- Current - Output (Max):
- 
                                                            
- Fault Protection:
- 
                                                            
- Features:
- 
                                                            
- Input Type:
- 
                                                            
- Interface:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Number of Outputs:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Output Configuration:
- 
                                                            
- Output Type:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Ratio - Input:Output:
- 
                                                            
- Rds On (Typ):
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Switch Type:
- 
                                                            
- Voltage - Load:
- 
                                                            
- Voltage - Supply (Vcc/Vdd):
- 
                                                            
7,311 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | NXP Semiconductors | IC PWR 1BIT BIDIR... | 3,066 In-stock | Inquiry | ||
|   | NXP Semiconductors | IC PWR SWITCH N-C... | 503 In-stock | Inquiry | ||
|   | NXP Semiconductors | IC PWR SWITCH N-C... | 1,815 In-stock | Inquiry | ||
|   | NXP Semiconductors | IC PWR SWITCH N-C... | 2,568 In-stock | Inquiry | ||
|   | NXP Semiconductors | IC PWR SWITCH N-C... | 2,394 In-stock | Inquiry | ||
|   | NXP Semiconductors | IC PWR SWITCH N-C... | 3,767 In-stock | Inquiry | ||
|   | NXP Semiconductors | IC PWR SWITCH N-C... | 2,153 In-stock | Inquiry | ||
|   | NXP Semiconductors | IC PWR SWITCH HIG... | 3,464 In-stock | Inquiry | ||
|   | NXP Semiconductors | IC PWR SWITCH HIG... | 1,360 In-stock | Inquiry | ||
|   | NXP Semiconductors | IC PWR SWITCH HIG... | 4,911 In-stock | Inquiry | ||
|   | NXP Semiconductors | IC PWR SWITCH N-C... | 1,972 In-stock | Inquiry | ||
|   | NXP Semiconductors | IC PWR SWITCH N-C... | 3,627 In-stock | Inquiry | ||
|   | NXP Semiconductors | IC PWR SWITCH N-C... | 2,718 In-stock | Inquiry | ||
|   | NXP Semiconductors | IC PWR SWITCH HIG... | 2,211 In-stock | Inquiry | ||
|   | NXP Semiconductors | IC PWR SWITCH N-C... | 2,400 In-stock | Inquiry | ||
|   | NXP Semiconductors | HIGH-SIDE SWITCH... | 4,866 In-stock | Inquiry | ||
|   | NXP Semiconductors | HIGH-SIDE SWITCH... | 3,131 In-stock | Inquiry | ||
|   | NXP Semiconductors | HIGH-SIDE SWITCH... | 556 In-stock | Inquiry | ||
|   | NXP Semiconductors | HIGH-SIDE SWITCH... | 1,890 In-stock | Inquiry | ||
|   | onsemi | INTEGRATED LOAD ... | 2,778 In-stock | Inquiry | 
